<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JREY.NET 6.0 - Blog fotográfico de Javier Rey</title>
	<atom:link href="http://www.jrey.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrey.net</link>
	<description>Blog fotográfico de Javier Rey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jugando a  dibujar</title>
		<link>http://www.jrey.net/jugando-a-dibujar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jugando-a-dibujar</link>
		<comments>http://www.jrey.net/jugando-a-dibujar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantasía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="425" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000470-Editarfantasy-otra-650x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1000470-Editarfantasy otra" title="P1000470-Editarfantasy otra" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="425" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000470-Editarfantasy-otra-650x425.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1000470-Editarfantasy otra" title="P1000470-Editarfantasy otra" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000470-Editarfantasy-otra.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3573" title="P1000470-Editarfantasy otra" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000470-Editarfantasy-otra-650x425.jpg" alt="" width="650" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/jugando-a-dibujar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfoque selectivo</title>
		<link>http://www.jrey.net/enfoque-selectivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfoque-selectivo</link>
		<comments>http://www.jrey.net/enfoque-selectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000469-Editarwebrec-650x650.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Panasonic FZ150 Enfoque selectivo" title="Panasonic FZ150 Enfoque selectivo" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000469-Editarwebrec-650x650.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Panasonic FZ150 Enfoque selectivo" title="Panasonic FZ150 Enfoque selectivo" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000469-Editarwebrec.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3568" title="Panasonic FZ150 Enfoque selectivo" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000469-Editarwebrec-650x650.jpg" alt="" width="650" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/enfoque-selectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra más de la SX230HS de Canon</title>
		<link>http://www.jrey.net/otra-mas-de-la-sx230hs-de-canon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otra-mas-de-la-sx230hs-de-canon</link>
		<comments>http://www.jrey.net/otra-mas-de-la-sx230hs-de-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="432" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2299edit2-432x650.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Otra más de la SX230HS" title="Otra más de la SX230HS" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="432" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2299edit2-432x650.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Otra más de la SX230HS" title="Otra más de la SX230HS" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2299edit2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3564" title="Otra más de la SX230HS" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2299edit2-432x650.jpg" alt="" width="432" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/otra-mas-de-la-sx230hs-de-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic DMC FZ150</title>
		<link>http://www.jrey.net/panasonic-dmc-fz150/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-dmc-fz150</link>
		<comments>http://www.jrey.net/panasonic-dmc-fz150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="434" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000042-Editar-650x434.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1000042-Editar" title="P1000042-Editar" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="434" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000042-Editar-650x434.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="P1000042-Editar" title="P1000042-Editar" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000042-Editar.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3560" title="P1000042-Editar" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/02/P1000042-Editar-650x434.jpg" alt="" width="650" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/panasonic-dmc-fz150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer fotos de deporte</title>
		<link>http://www.jrey.net/como-hacer-fotos-de-deporte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-hacer-fotos-de-deporte</link>
		<comments>http://www.jrey.net/como-hacer-fotos-de-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial.manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="432" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2011/08/Originalunpocomáscercadelcielo-650x432.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Originalunpocomáscercadelcielo" title="Originalunpocomáscercadelcielo" /></p>La mejor manera de configurar la cámara, en este tipo de fotos, es con una combinación de velocidad de obturación alta y diafragma abierto.Me explico: &#160; Aunque existe una combinación programada en la cámara, “Modo Deporte”, que elige, automáticamnente, velocidades altas de obturación, no siempre escoge un valor adecuado a lo que queremos. Por ejemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="432" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2011/08/Originalunpocomáscercadelcielo-650x432.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Originalunpocomáscercadelcielo" title="Originalunpocomáscercadelcielo" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>La mejor manera de configurar la cámara, en este tipo de fotos, es con una combinación de velocidad de obturación alta y diafragma abierto.Me explico:<br />
&nbsp;<br />
Aunque existe una combinación programada en la cámara, “Modo Deporte”, que elige, automáticamnente, velocidades altas de obturación, no siempre escoge un valor adecuado a lo que queremos. Por ejemplo, puede aumentar los grados ISO para conseguir utilizar una velocidad de obturación alta y congelar el movimiento, pero asegurando la profundidad de campo con una abertura de diafragma pequeña (ya sabes que, cuando hablamos de diafragmas, a mayor apertura del mismo y, por tanto, mayor paso de luz a través del objetivo, menor es el número que lo define. Y a menor apertura de diafragma, mayor es este número. Por ejemplo, a f.2 el diafragma estará mucho más abierto, que a f.8, por ejemplo. Por tanto, a f.2 entrará mucha más luz a través del objetivo, que a f.8)<br />
La profundidad de campo, es el espacio o área total enfocado por la cámara.<br />
&nbsp;<br />
Para conseguir mayor profundidad de campo, es decir, conseguir enfocar tanto motivos cercanos como lejanos a la cámara, deberemos cerrar el diafragma. Cuanto más lo cerremos, más profundidad obtendremos.<br />
&nbsp;<br />
Por el contrario, cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo conseguiremos.<br />
&nbsp;<br />
A f.2 no tendremos, prácticamente ninguna profundidad de foco y, por tanto, la cámara enfocará exclusivamente el motivo principal, dejando el espacio por delante y detrás del motivo, desenfocados.<br />
Esto en teoría, claro. Ya que esta regla, aunque válida para todas las cámaras, es más evidente en las cámaras reflex. En las cámaras compactas, debido a su distancia focal, el efecto es menos acusado.<br />
&nbsp;<br />
Así pues, y volviendo al tema que nos ocupa, después de esta pequeña pero importante aclaración de conceptos, es evidente que, en general, cuando queremos captar una foto de sujetos en movimiento, lo principal es conseguir congelar el movimiento (salvo que queramos lograr un efecto especial y que el sujeto salga borroso, para dar mayor sensación de velocidad, etc) y, además, centrar la atención sobre el protagonista, es decir, enfocarle a él, preferentemente.<br />
&nbsp;<br />
Como tendremos que utilizar una velocidad de obturación rápida para conseguir congelar el movimiento, a cambio,la cámara compensará eligiendo una apertura de diafragma mayor (aunque el número que lo represente sea menor, ya sabes).<br />
&nbsp;<br />
La razón de esta compensación automática , por si no la conoces, es sencilla.<br />
&nbsp;<br />
El diafragma y la velocidad de obturación están íntimamente relacionadas, ya que ambas están directamente ligadas a la exposición correcta de la foto. El por qué es muy sencillo.<br />
&nbsp;<br />
Imaginemos un tubo hueco en uno de cuyos extremos tendremos una tapa que cubra el diámetro del mismo. El otro extremo nos servirá para colocar uno de nuestro ojos y observar.<br />
&nbsp;<br />
Si quitamos la tapa del tubo, podremos ver lo que se encuentre situado frente a él. Pero lo que, en realidad hay en una cámara donde estaría colocado nuestro ojo, es un sensor que sólo necesitará unas fracciones de segundo para conseguir “grabar” la imagen. Imaginemos que necesita, debido a las condiciones de luz existentes, medio segundo para exponer bien la foto. Pues retiraríamos la tapa del extremo del tubo por el que pasa la luz durante medio segundo, volviendo a tapar el mismo, de nuevo, para evitar que pase más luz de la necesaria y la foto salga “quemada”, o “sobreexpuesta”, que se dice en el argot fotográfico.<br />
&nbsp;<br />
Imaginemos, ahora, que nos apetece tener destapado el tubo durante 1 segundo, en lugar del medio segundo necesario para una correcta exposición, pero que la foto salga correctamente expuesta, a pesar de todo.<br />
&nbsp;<br />
Teóricamente, esto sería imposible.<br />
&nbsp;<br />
Para eso se inventó el diafragma. Es como un iris, hecho de laminillas que se desplazan y consiguen que por el extremo del tubo sobre el que ponemos y quitamos la tapa, entre más o menos luz, ya que este artilugio consigue disminuir artificialmente, el diámetro total del extremo del tubo. De este modo, la luz que llega al objetivo dependerá del tiempo que tengamos destapado el tubo de marras, y de la cantidad de luz que dejemos pasar a través del mismo.<br />
&nbsp;<br />
Evidentemente, la “tapa” del tubo sería el obturador de la cámara, y las diferentes velocidades de obturación, la velocidad a la que destapáramos y volviéramos a tapar el extremo del mismo.<br />
&nbsp;<br />
Y el artilugio que nos permite aumentar o reducir el diámetro del orificio a través del cual pasa la luz, sería el diafragma.<br />
&nbsp;<br />
Por eso ambos están íntimamente relacionados.<br />
&nbsp;<br />
Si para una foto bien expuesta necesito una cantidad determinada de luz, esto lo conseguiré combinando los valores de apertura y velocidad de obturación.<br />
&nbsp;<br />
Si cambio alguno de estos valores, por ejemplo, cierro la entrada de luz con el diafragma, a cambio deberé tener abierto ese diafragma durante más tiempo (o sea, con una velocidad de obturación más lenta). Y viceversa: si abro al máximo el diafragma, compensaré esa mayor entrada de luz con una velocidad de obturación más rápida (taparíamos y destaparíamos el famoso tubo del ejemplo, a mayor velocidad)<br />
&nbsp;<br />
Así pues, mi consejo para este tipo de fotos, es :<br />
&nbsp;<br />
1.- Utilizar el modo P (en este modo, la cámara escoge una combinación adecuada para exponer correctamente la foto, y, luego, nosotros podemos variar libremente uno de los valores que nos interese: en este caso, la velocidad. La cámara compensará, con el diafragma, los cambios que introduzcamos en la velocidad de obturación.<br />
También podríamos utilizar el Modo Tv (prioridad a la velocidad de obturación) ya que, en este modo, es SIEMPRE la velocidad de obturación que escojamos, la que manda, encargándose la cámara de compensar con los valores de apertura diafragma. Como se trata de fotografía de acción, está claro que este Modo es igualmente aconsejable, ya que lo que nos interesa variar son los valores de velocidad de obturación.<br />
&nbsp;<br />
2.- Elegir una velocidad de obturación elevada (a mayor movimiento, mayor velocidad de obturación).<br />
&nbsp;<br />
3.- En situaciones concretas como la de esta foto, o similares; por ejemplo una persona botando sobre una cama elástica, etc, intentar captar la foto aprovechando el “punto muerto”, que es ese instante en el que el objeto permanece inmóvil unas fracciones de segundo, al llegar al final de un recorrido, y antes de iniciar el mismo, en sentido contrario. De este modo, podremos rebajar la velocidad de obturación, en caso de que la luz que rodea al sujeto sea insuficiente y no nos permita, incluso con el diafragma abierto a tope, utilizar la velocidad de obturación que quisiéramos. Es en estos casos, cuando la cámara, en modo “Deportes”, automáticamente aumentaría la sensibilidad ISO de la cámara, para compensar la menor cantidad de luz que llegaría a su sensor y evitar así, la subexposición de la imagen (foto oscura). Pero, a cambio – y por eso desaconsejo la opción Deportes, en este caso – la imagen obtenida, aunque correctamente expuesta, presentaría un ruído de imagen que podría resultar, desde molesto, a estéticamente intolerable. Y es que este es el talón de Aquiles de todas las compactas: están dotadas de un sensor de tan reducidas dimensiones, que son ruidosos, ya a partir de sus valores ISO más bajos. Aconsejaría tomar las fotos, siempre a su valor ISO más bajo. En este caso, y si no recuerdo mal, 80ISO. Si no queda otro remedio, subir hasta 400ISO. A partir de ahí, el ruido de imágen y la degradación del detalle de la misma, son sencillamente intolerables. Al menos, para mí, claro.<br />
&nbsp;<br />
<strong>DATOS CONCRETOS PARA LOGRAR UNA FOTO COMO ESTA</strong><br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.jrey.net/original-de-la-foto-anterior-canon-sx230hs" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3063" title="Originalunpocomáscercadelcielo" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2011/08/Originalunpocomáscercadelcielo-650x432.jpg" alt="" width="650" height="432" /></a><br />
&nbsp;<br />
Como el tiempo era bueno y sobraba luz, me permití el lujo de utilizar una velocidad de obturación de 1/1000 seg. No tengo los datos concretos de esta foto a mano, pero el diafragma, que lo escoge automáticamente la cámara, en función de la velocidad de obturación elegida por mí previamente, debería de ser f.8 o f.5.6, aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/como-hacer-fotos-de-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De poder a poder</title>
		<link>http://www.jrey.net/de-poder-a-poder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-poder-a-poder</link>
		<comments>http://www.jrey.net/de-poder-a-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[B/N]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="433" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/AcciónBN-650x433.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="AcciónBN" title="AcciónBN" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="433" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/AcciónBN-650x433.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="AcciónBN" title="AcciónBN" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/AcciónBN.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3551" title="AcciónBN" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/AcciónBN-650x433.jpg" alt="" width="650" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/de-poder-a-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luces y Sombras</title>
		<link>http://www.jrey.net/luces-y-sombras-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luces-y-sombras-4</link>
		<comments>http://www.jrey.net/luces-y-sombras-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[B/N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="433" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_6841-EditarBN1-650x433.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="_MG_6841-EditarBN1" title="_MG_6841-EditarBN1" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="433" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_6841-EditarBN1-650x433.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="_MG_6841-EditarBN1" title="_MG_6841-EditarBN1" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_6841-EditarBN1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3547" title="_MG_6841-EditarBN1" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_6841-EditarBN1-650x433.jpg" alt="" width="650" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/luces-y-sombras-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que llueve&#8230;. (Calle Mayor de Sarrià &#8211; Barcelona)</title>
		<link>http://www.jrey.net/que-llueve-calle-mayor-de-sarria-barcelona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-llueve-calle-mayor-de-sarria-barcelona</link>
		<comments>http://www.jrey.net/que-llueve-calle-mayor-de-sarria-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="439" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/CRW-Hombre-con-paraguas.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="CRW-Hombre-con-paraguas" title="CRW-Hombre-con-paraguas" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="439" height="650" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/CRW-Hombre-con-paraguas.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="CRW-Hombre-con-paraguas" title="CRW-Hombre-con-paraguas" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/CRW-Hombre-con-paraguas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3539" title="CRW-Hombre-con-paraguas" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/CRW-Hombre-con-paraguas.jpg" alt="" width="439" height="650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/que-llueve-calle-mayor-de-sarria-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino de Vigo</title>
		<link>http://www.jrey.net/camino-de-vigo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camino-de-vigo-2</link>
		<comments>http://www.jrey.net/camino-de-vigo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="421" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1099bis21-650x421.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1099bis2" title="IMG_1099bis2" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="421" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1099bis21-650x421.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_1099bis2" title="IMG_1099bis2" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1099bis21.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3535" title="IMG_1099bis2" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1099bis21-650x421.jpg" alt="" width="650" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/camino-de-vigo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De lo que es capaz la Canon G-7</title>
		<link>http://www.jrey.net/de-lo-que-es-capaz-la-canon-g-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-lo-que-es-capaz-la-canon-g-7</link>
		<comments>http://www.jrey.net/de-lo-que-es-capaz-la-canon-g-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrey.net/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="650" height="496" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_9540-650x496.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="_MG_9540" title="_MG_9540" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="650" height="496" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_9540-650x496.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="_MG_9540" title="_MG_9540" /></p><div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_9540.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3527" title="_MG_9540" src="http://www.jrey.net/wp-content/uploads/2012/01/MG_9540-650x496.jpg" alt="" width="650" height="496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrey.net/de-lo-que-es-capaz-la-canon-g-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

